Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SHOWSHINE |
Certification: | CE FCC ROSH |
Numéro de modèle: | SS-FL |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte-cadeau |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 unité par 5 jours |
Détail Infomation |
|||
Dimension: | 176x153mm | Style: | Moderne, décoration |
---|---|---|---|
Source lumineuse: | LED | Type: | lampadaire |
Application: | Pièce | Puissance: | 24W |
Certification: | CE,RoHS,FCC | ||
Surligner: | Appliques murales triangulaires RVB FCC,appliques murales triangulaires RVB 24w,panneau lumineux LED intelligent 176x153mm |
Description de produit
Accueil Applique Intelligent Magique Coloré RVB Triangle Smart LED Panneau Avec Télécommande
Lien avec une marque audio bien connue
Smart Magical Light est associé à de nombreux haut-parleurs de grandes marques, pratiques et intelligents à utiliser
Modèle | Tension d'entrée | Pouvoir | TCC LED | Flux lumineux | Dimension | Methode de CONTROLE |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / pièces |
RVB+CCT |
176x153mm |
APPLICATION + VOIX |
ZY-SL222402-CF | 100m pièces |
222x193mm |
Pays | Projet | Signaler | Standard |
Etats-Unis | ETL du pilote | ||
Rapport d'essai UL | UL588:2018 | ||
ID FCC | FCC partie 15 sous-partie B | ||
UE | CE | EN60598-1 :EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
RSST | 2011/65/UE | ||
ROUGE | EN3OO328;EN301489EN55015;EN61547EN61000-3-2 ,EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CCQ | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
Entreprise | Rapport de test de fiabilité | Norme d'entreprise |
Entrez votre message