Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SHOWSHINE |
Certification: | CE FCC ROSH |
Numéro de modèle: | SS-FL |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte-cadeau |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 unité par 5 jours |
Détail Infomation |
|||
La température de couleur: | 2200K-6500K | Flux de lumen: | RGB+CCT |
---|---|---|---|
Source lumineuse: | a mené | Emballage: | Carton |
Application: | barre | Garantie: | 1 an |
Certification: | CE,RoHS,FCC | ||
Surligner: | Lumières du contrôle LED de musique de TUYA,Lumières du contrôle LED de musique d'APPLI,Voyant de la triangle LED de RVB |
Description de produit
Lampe de voyant de Smart LED de triangle de couleur d'Odd Light Board Kit RVB de contrôle de musique d'APPLI d'IOS TUYA WIFI d'Android pour l'éclairage de mur de pièce
Description de produit
Forme de épissure de 12 constellations
Lumière réglable futée faire de diverses ambiances
Modèle | Tension d'entrée | Puissance | LED LE TDC | Flux de lumen | Dimension | Méthode de contrôle |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PCs |
RGB+CCT |
176x153mm |
APPLI +VOICE |
ZY-SL222402-CF | PCs de 100m |
222x193mm |
Pays | Projet | Rapport | Norme |
LES Etats-Unis | Conducteur ETL | ||
Rapport des essais d'UL | UL588 : 2018 | ||
IDENTIFICATION DE FCC | Sous-partie B de la partie 15 de FCC | ||
UE | CE | EN60598-1 : EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROUGE | EN3OO328 ; EN301489EN55015 ; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20 : 2014 | |
D'entreprise | Rapport des essais de fiabilité | Norme d'entreprise |
Tension d'entrée | AC100-240V |
Couleur/température de couleur | RGB+CCT |
Dimension | 176x153mm ; 222x193mm |
Entrez votre message