Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SHOWSHINE |
Certification: | CE FCC ROSH |
Numéro de modèle: | RF-5MF |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte-cadeau |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | unité 1000 par 5 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom: | lampe de bande de 9M Intelligent | Longueur: | 9M |
---|---|---|---|
Garantie (année): | 1 an | Lieu d'origine: | SHENZHEN CHINE |
Température de stockage: | -25℃ ~65℃ | Application: | chambre à coucher |
Surligner: | bande Bendable de 9m RVB LED,Bande Bendable du contrôle RVB LED d'appli,ip65 imperméable a mené la bande de câble |
Description de produit
Contrôle flexible polychrome intelligent d'appli de contrôle de voix de contrôle de Wifi de bande d'IP65 RVB RGBW LED
Description de produit
Un grand choix de couleurs peuvent être ajustées arbitrairement, et double contrôle sans fil de protocole de WI fi et de Bluetooth
Contrôle de voix de soutien, qui peut être librement commandé par les assistants de voix (Alexa, Google, etc.)
Lumière faite sur commande de mode, changements de couleur claire avec la musique
Lancement de produit | |||||||
Flexibilité finale | Arrangements de synchronisation | 32 modes de scène | Connecteur IP65 | USB Prot | |||
Notre propre brevet, moule, conception. | Angle de faisceau : 360° | ||||||
Dow Corning Silicone : Anti UV, aucun jaunissement d'ici 3 ans. | Protocole sans fil : Wi-Fi_BLE IEEE802.11b/g/n 2.4GHz | ||||||
Paingitng mat d'huile, meilleure texture, anti charge statique et poussière. | Durée : 25000H | ||||||
Ajustement d'éclat : 1%-100% | Fonctionnement/température de stockage : -20℃ ~45℃/-25℃ ~65℃ | ||||||
Couleur : 16Million | Plate-forme : Android 4,4 et IOS 8,0 et au-dessus de version | ||||||
Éclairage doux | Connexion rapide de Bluetooth | USB Prot | Flexibilité finale | ||||
Commandez les lumières à volonté | Contrôle de -De-maison | Mise en réseau | Rythme biologique |
Entrez votre message