Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | SHOWSHINE |
Certification: | CE FCC ROSH |
Numéro de modèle: | STRIP-FC1M |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boite cadeau |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | unité 1000 par 5 jours |
Détail Infomation |
|||
LED LE TDC: | RVB | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|---|---|
Taper: | lumières de bande extérieures de LED | Mot-clé: | Couleur de RVB changeant des lumières de bande de LED |
Surligner: | 5050 lumières de bande menées par RVB,lumières de bande menées par RVB de 5m,lumières de bande menées de changement de couleur de RVB |
Description de produit
Kit complet contrôlé par application synchronisation de la musique commande vocale google home Alexa Tuya 5050 5M 10M étanche wifi bande LED RVB intelligente
Description du produit
Prend en charge plusieurs changements de couleur
Prend en charge MI AI, Tmall Genie, Alexa, Google et d'autres principaux haut-parleurs intelligents.Intelligent et pratique.
Présentation du produit | |||||||
Gradation en continu | Paramètres de synchronisation | 32 modes scène | Connecteur IP20 | 4 groupes de Pixel/M | |||
Notre propre brevet, moule, conception. | IRC : _80 | ||||||
Dow Corning Silicone : Anti UV, pas de jaunissement en 3 ans. | Protocole sans fil : Wi-Fi_BLE IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz | ||||||
Peinture à l'huile mate, meilleure texture, antistatique et anti-poussière. | Durée de vie : 25000H | ||||||
Réglage de la luminosité : 1 % à 100 % | Température de stockage : -25℃~65℃ | ||||||
Température de fonctionnement : -20℃~45℃ | Plate-forme : Android 4.4 et ios 8.0 et versions ultérieures | ||||||
6 LED/coupe | Angle de faisceau : 120° | ||||||
Éclairage doux | Connexion Bluetooth rapide | Couper librement | Flexibilité ultime | ||||
Contrôlez les lumières à volonté | Contrôle hors domicile | La mise en réseau | Rythme biologique | ||||
Entrez votre message